Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | |||
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Città di Sortino | 47 | 17 | 15 | 2 | 0 | 118:38 | 80 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Catania C5 | 39 | 16 | 13 | 0 | 3 | 85:40 | 45 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Vittoria Sporting Futsal | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 72:41 | 31 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Holimpia Siracusa | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 53:47 | 6 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Iblea 99 | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 48:51 | -3 |
6 | ![]() |
(10) | ![]() |
Nicolosi | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 64:73 | -9 |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
Santa Lucia | 22 | 17 | 7 | 2 | 8 | 56:69 | -13 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
Stella Rossa S. Tecla | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 70:90 | -20 |
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
Città di Canicattini | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 66:68 | -2 |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
Siracusa C5 Meraco | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 40:46 | -6 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
I Calatini C/5 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 62:73 | -11 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Viagrande C/5 | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 40:82 | -42 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Hellenika | 3 | 17 | 1 | 0 | 16 | 42:98 | -56 |
