Società | Campo di gioco | Giorno | Ora | Infrasett |
ATLETICO PALAGONIA | Country Club via Coviello, 16 Palagonia | Domenica | 18:00 | Mar. 20:00 |
C.C.D. BELPASSO | La Bola via Dell’Atleta, 4 Misterbianco | Sabato | 15:00 | Mar. 20:00 |
CATANIA SAN PIO X | Charlie Brown via S.Domenico Savio Gravina | Venerdì | 20:00 | Mer. 20:00 |
KATANE SOCCER | Palazzetto via Wagner Mascalucia | Domenica | 15:00 | Mer. 19:30 |
NICOLOSI | Pala Pulvirenti via Gennaro Nicolosi | Sabato | 16:30 | Mar. 20:00 |
PGS SPORTING DON BOSCO | Sporting 2000 via Etnea, 32 Gravina di CT | Sabato | 18:00 | Mar. 20:00 |
PISANO CALCIO | I Campetti Via Bottazzi Aci Bonaccorsi | Sabato | 15:00 | Mar. 21:00 |
REAL ACI | S. Luigi via Vico Rote Acireale | Sabato | 16:00 | Mer. 20:30 |
S. EMIDIO | Circolo Tennis via C.Colombo Acireale | Sabato | 19:30 | Mer. 21:00 |
S. ALFIO CALCIO | Foca’s – Via S. T. Barbagallo, 87 – Piano D’Api | Sabato | 17:30 | Mer. 20:30 |
SORDI SPORT GIARRE | Oronzo Canà Via Coviello, 43 Gravina di CT | Sabato | 15:00 | Mar. 19:30 |
SPORT CLUB SCORDIA | Centro sportivo Ponticello via Bachelet | Sabato | 18:00 | Mar. 20:00 |
SPORTING CATANIA* | Palanitta Viale Nitta Catania | Sabato | 18:00 | Mer. 19:30 |
TUTTA SAN GREGORIO | Cittadella CUS via S.Sofia Catania | Sabato | 15:00 | Mer. 20:00 |
VIAGRANDE C5 | C. Scolastico Polivalente – San Giovanni La Punta | Sabato | 17:00 | Mer. 21:00 |
- .————————————————————–.
- | ANDATA: 29/10/16 | | RITORNO: 11/02/17 |
- | ORE…: 15:00 | 1 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 |
- |————————————————————–|
- | REAL ACI – NICOLOSI = 5 – 5 6 – 6
- | S.ALFIO CALCIO – PGS SPORTING DON BOSCO = 15 – 1 1 – 14
- | S.EMIDIO ACIREALE – SPORTING CATANIA = 5 – 9 5 – 4
- | SORDISPORT GIARRE – ATLETICO PALAGONIA = 4 – 6 3 – 2
- | SPORT CLUB SCORDIA – CATANIA S.PIO X A R.L. = 10 – 1 2 – 12
- | TUTTA S.GREGORIODICATANIA – CLUB CALCIO DIL BELPASSO = 1 – 2 2 – 0
- VIAGRANDE C5 – PISANO CALCIO 2015 = 5 – 3 2 – 5
- | …………… – rip. KATANE SOCCER
- .————————————————————–.
- | ANDATA: 5/11/16 | | RITORNO: 18/02/17 |
- | ORE…: 15:00 | 2 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 |
- |————————————————————–|
- | ATLETICO PALAGONIA – S. EMIDIO ACIREALE = 4 – 3 3 – 6
- | CATANIA S.PIO X A.R.L. – S. ALFIO CALCIO = 1 -12 11 – 4
- | CLUB CALCIO DIL BELPASSO – KATANE SOCCER= 6 – 3 2 – 3
- | NICOLOSI – SPORT CLUB SCORDIA = 9 – 4 6 – 4
- | PGS SPORTING DON BOSCO – SORDISPORT GIARRE = 6 – 7 8 – 3
- | PISANO CALCIO 2015 – REAL ACI = 5 – 5 6 – 2
- | SPORTING CATANIA – TUTTA S.GREGORIODICATANIA = 5 – 3 9 – 4
- | …………… – rip. VIAGRANDE C5
- .————————————————————–.
- | ANDATA: 12/11/16 | | RITORNO: 25/02/17 |
- | ORE…: 15:00 | 3 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 |
- |————————————————————–|
- | KATANE SOCCER – SPORTING CATANIA = 4 – 1 6 – 8
- REAL ACI – VIAGRANDE C5 = 8 – 7 9 – 1
- S.ALFIO CALCIO – NICOLOSI = 3 – 3 7 – 3
- | S.EMIDIO ACIREALE – PGS SPORTING DON BOSCO = 4 – 2 2 – 6
- | SORDISPORT GIARRE – CATANIA S.PIO X A R.L. = 10 – 5 0 – 6
- | SPORT CLUB SCORDIA – PISANO CALCIO 2015 = 6 – 4 3 – 4
- | TUTTA S.GREGORIODICATANIA – ATLETICO PALAGONIA = 3 – 3 8 – 0
- | …………… – rip. CLUB CALCIO DIL BELPASSO
- .————————————————————–.
- | ANDATA: 19/11/16 | | RITORNO: 28/02/17 |
- | ORE…: 15:00 | 4 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 |
- |————————————————————–|
- | ATLETICO PALAGONIA – KATANE SOCCER = 10 – 0 3-2
- | CATANIA S.PIO X A R.L. – S. EMIDIO ACIREALE = 3 – 4 6 – 1
- | NICOLOSI – SORDISPORT GIARRE = 15 – 8 5 – 6
- | PGS SPORTING DON BOSCO – TUTTA S. GREGORIO DI CATANIA = 3 – 3 9 – 2
- | PISANO CALCIO 2015 – S. ALFIO CALCIO = 1 – 2 3 -1
- | SPORTING CATANIA – CLUB CALCIO DIL BELPASSO = 2 – 7 9 – 7
- VIAGRANDE C5 – SPORT CLUB SCORDIA = 6 – 3 6 – 7
- | …………… – rip. REAL ACI
- .————————————————————–.
- | ANDATA: 22/11/16 | | RITORNO: 4/03/17 |
- | ORE…: 15:00 | 5 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 |
- |————————————————————–|
- | CLUB CALCIO DIL. BELPASSO – ATLETICO PALAGONIA = 5 – 2 2 – 2
- | KATANE SOCCER – PGS SPORTING DON BOSCO = 10 – 3 2 – 5
- S. ALFIO CALCIO – VIAGRANDE C5 = 2 – 5 8 – 4
- S. EMIDIO ACIREALE – NICOLOSI = 4 – 7 6 – 8
- | SORDISPORT GIARRE – PISANO CALCIO 2015 = 4 – 5 3 – 5
- | SPORT CLUB SCORDIA – REAL ACI = 3 – 3 5 – 3
- | TUTTA S. GREGORIO DI CATANIA – CATANIA S. PIO X A R.L. = 3 – 5 6 – 13
- | …………… – rip. SPORTING CATANIA
- .————————————————————–.
- | ANDATA: 26/11/16 | | RITORNO: 11/03/17 |
- | ORE…: 15:00 | 6 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 |
- |————————————————————–|
- | ATLETICO PALAGONIA – SPORTING CATANIA = 5 – 3 0 – 3
- | CATANIA S. PIO X A R.L. – KATANE SOCCER = 4 – 8 9 – 2
- | NICOLOSI – TUTTA S. GREGORIO DI CATANIA = 7 – 3 2 – 6
- | PGS SP. D. BOSCO – C. C. DIL. BELPASSO = 1 – 9 7 – 1
- | PISANO CALCIO 2015 – S. EMIDIO ACIREALE = 5 – 4 5 – 2
- | REAL ACI – S. ALFIO CALCIO = 3 – 4 2 – 4
- VIAGRANDE C5 – SORDISPORT GIARRE = 5 – 4 4 – 8
- | …………… – rip. SPORT CLUB SCORDIA
- .————————————————————–.
- | ANDATA: 3/12/16 | | RITORNO: 18/03/17 |
- | ORE…: 15:00 | 7 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 |
- |————————————————————–|
- | CLUB CALCIO DIL. BELPASSO – CATANIA S.PIO X A R.L. = 11 – 3 2 – 6
- | KATANE SOCCER – NICOLOSI = 1 – 6 9 – 1
- | S. ALFIO CALCIO – SPORT CLUB SCORDIA = 6 – 4 2 – 6
- | S. EMIDIO ACIREALE – VIAGRANDE C5 = 2 – 4 8 – 0
- | SORDISPORT GIARRE – REAL ACI = 4 – 4 6 – 10
- | SPORTING CATANIA – PGS SPORTING DON BOSCO = 7 – 4 8 – 10
- | TUTTA S. GREGORIO DI CATANIA – PISANO CALCIO 2015 = 4 – 4 4 – 6
- .————————————————————–.
- | ANDATA: 10/12/16 | | RITORNO: 25/03/17 |
- | ORE…: 15:00 | 8 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 |
- |————————————————————–|
- | CATANIA S. PIO X A.R.L. – SPORTING CATANIA = 6 – 4 7 – 7
- | NICOLOSI – CLUB CALCIO DIL. BELPASSO = 10 – 3 0 – 4
- | PGS SPORTING DON BOSCO – ATLETICO PALAGONIA = 1 – 11 16 – 1
- | PISANO CALCIO 2015 – KATANE SOCCER = 6 – 6 1 – 2
- | REAL ACI – S. EMIDIO ACIREALE = 7 – 1 2 – 9
- | SPORT CLUB SCORDIA – SORDISPORT GIARRE = 5 – 5 8 – 5
- | VIAGRANDE C5 – TUTTA S. GREGORIO DI CATANIA = 8 – 3 5 – 6
- | …………… – rip. S. ALFIO CALCIO
- .————————————————————–.
- | ANDATA: 17/12/16 | | RITORNO: 1/04/17 |
- | ORE…: 15:00 | 9 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 |
- |————————————————————–|
- | ATLETICO PALAGONIA – CATANIA S. PIO X A.R.L. = 10 – 0 1 – 10
- | CLUB CALCIO DIL. BELPASSO – PISANO CALCIO 2015 = 3 – 3 2 – 5
- KATANE SOCCER – VIAGRANDE C5 = 4 – 5 3 – 2
- | S. EMIDIO ACIREALE – SPORT CLUB SCORDIA = 4 – 8 8 – 4
- | SORDISPORT GIARRE – S. ALFIO CALCIO = 4 – 7 6 – 3
- | SPORTING CATANIA – NICOLOSI = 7- 6 20 – 5
- | TUTTA S. GREGORIO DI CATANIA – REAL ACI = 1 – 5 4 – 1
- | …………… – rip. PGS SPORTING DON BOSCO
- .————————————————————–.
- | ANDATA: 20/12/16 | | RITORNO: 8/04/17 |
- | ORE…: 15:00 | 10 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 |
- |————————————————————–|
- | CATANIA S. PIO X A.R.L. – PGS SPORTING DON BOSCO = 5 – 8 7 – 4
- | NICOLOSI – ATLETICO PALAGONIA = 4 – 3 0 – 0
- | PISANO CALCIO 2015 – SPORTING CATANIA = 5 – 5
- | REAL ACI – KATANE SOCCER = 9 – 4 5 – 2
- | S. ALFIO CALCIO – S. EMIDIO ACIREALE = 2 – 0 3 – 6
- | SPORT CLUB SCORDIA – TUTTA S. GREGORIO DI CATANIA = 10 – 4 6 – 6
- | VIAGRANDE C5 – CLUB CALCIO DIL. BELPASSO= 0 – 0 4 – 3
- | …………… – rip. SORDISPORT GIARRE
- .————————————————————–.
- | ANDATA: 7/01/17 | | RITORNO: 11/04/17 |
- | ORE…: 15:00 | 11 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 |
- |————————————————————–|
- | ATLETICO PALAGONIA – PISANO CALCIO 2015 = 4 – 1 4 – 7
- | CLUB CALCIO DIL. BELPASSO – REAL ACI = 3 – 4 6 – 1
- | KATANE SOCCER – SPORT CLUB SCORDIA = 5 – 9 2 – 4
- | PGS SPORTING DON BOSCO – NICOLOSI = 3 – 20 11 – 4
- | S. EMIDIO ACIREALE – SORDISPORT GIARRE = 7 – 3
- | SPORTING CATANIA – VIAGRANDE C5 = 2 – 7 1 – 7
- | TUTTA S. GREGORIO DI CATANIA – S. ALFIO CALCIO = 4 – 2 4 – 2
- | …………… – rip. CATANIA S. PIO X A.R.L.
- .————————————————————–.
- | ANDATA: 14/01/17 | | RITORNO: 18/04/17 |
- | ORE…: 15:00 | 12 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 |
- |————————————————————–|
- | NICOLOSI – CATANIA S. PIO X A.R.L. = 19 – 4 4 – 13
- | PISANO CALCIO 2015 – PGS SPORTING DON BOSCO = 8 – 0 2 – 6
- | REAL ACI – SPORTING CATANIA = 9 – 5 7 – 8
- | S. ALFIO CALCIO – KATANE SOCCER = 7 – 6 2 – 2
- | SORDISPORT GIARRE – TUTTA S. GREGORIO DI CATANIA = 2 – 8 4 – 4
- | SPORT CLUB SCORDIA – CLUB CALCIO DIL. BELPASSO = 3 – 3 4 – 2
- VIAGRANDE C5 – ATLETICO PALAGONIA = 2 – 6 4 – 2
- | …………… – rip. S.EMIDIO ACIREALE
- .————————————————————–.
- | ANDATA: 21/01/17 | | RITORNO: 22/04/17 |
- | ORE…: 15:00 | 13 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 |
- |————————————————————–|
- | ATLETICO PALAGONIA – REAL ACI = 4 – 1 5 – 3
- | CATANIA S. PIO X A.R.L. – PISANO CALCIO 2015 = 3 – 13 8 – 7
- | CLUB CALCIO DIL. BELPASSO – S. ALFIO CALCIO = 2 – 4 4 – 4
- | KATANE SOCCER – SORDISPORT GIARRE = 8 – 7 3 – 5
- | PGS SPORTING DON BOSCO – VIAGRANDE C5 = 3 – 13 12 – 0
- | SPORTING CATANIA – SPORT CLUB SCORDIA = 4 – 4
- | TUTTA S. GREGORIO DI CATANIA – S. EMIDIO ACIREALE = 5 – 3 8 – 4
- | …………… – rip. NICOLOSI
- .————————————————————–.
- | ANDATA: 28/01/17 | | RITORNO: 29/04/17 |
- | ORE…: 15:00 | 14 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 |
- |————————————————————–|
- | PISANO CALCIO 2015 – NICOLOSI = 1 – 1
- | REAL ACI – PGS SPORTING DON BOSCO = 14 – 0
- | S. ALFIO CALCIO – SPORTING CATANIA = 9 – 6
- | S. EMIDIO ACIREALE – KATANE SOCCER = 0 – 7
- | SORDISPORT GIARRE – CLUB CALCIO DIL. BELPASSO = 6 – 3
- | SPORT CLUB SCORDIA – ATLETICO PALAGONIA = 5 – 6
- | VIAGRANDE C5 – CATANIA S. PIO X A.R.L. = 15 – 1
- | …………… – rip. TUTTA S. GREGORIO DI CATANIA
- .————————————————————–.
- | ANDATA: 31/01/17 | | RITORNO: 6/05/17 |
- | ORE…: 15:00 | 15 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 |
- |————————————————————–|
- | ATLETICO PALAGONIA – S. ALFIO CALCIO = 2 – 2
- | CATANIA S. PIO X A.R.L. – REAL ACI = 4 – 14
- | CLUB CALCIO DIL. BELPASSO – S. EMIDIO ACIREALE = 2 – 3
- | KATANE SOCCER – TUTTA S. GREGORIO DI CATANIA = 7 – 2
- | NICOLOSI – VIAGRANDE C5 = 11 – 4
- | PGS SPORTING DON BOSCO – SPORT CLUB SCORDIA = 0 – 5
- | SPORTING CATANIA – SORDISPORT GIARRE = 11 – 9
- | …………… – rip. PISANO CALCIO 2015
- |————————————————————–