Aggiornata alla 14° Giornata
Serie D – Girone A | ||||||||||
Squadra | Pt | Pg | Pv | Pp | Pn | Gf | Gs | Dr | ||
1 | Aci e Galatea | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 64 | 37 | 27 | |
2 | Nicolosi | 31 | 14 | 9 | 2 | 2 | 69 | 52 | 17 | |
3 | S. Alfio Calcio | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 50 | 40 | 10 | |
4 | Calcio Giarre | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 53 | 63 | 0 | |
5 | Viagrande C5 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 51 | 43 | 8 | |
6 | Real Fiumefreddo C5 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 46 | 66 | -20 | |
7 | Libertas Aci Real | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 51 | 66 | -15 | |
8 | Città di Acicatena | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 33 | 60 | -27 |
Legenda:
Pt: Punti
Pg: Partite giocate
Pv: Partite vinte
Pp: Partite pareggiate
Pn: Partite non vinte
Gf: Gol fatti
Gs: Gol subiti
Dr: Differenza reti