POS. | SQUADRA | Punti. | PARTITE GIOCATE | G.F. | G.S. |
1° | La Meridiana | 57 | 22 | 149 | 71 |
2° | Real Giarre 2010 | 48 | 22 | 140 | 71 |
3° | Giovanile Aci Bonaccorsi | 46 | 22 | 165 | 74 |
4° | Sporting Acireale | 36 | 22 | 89 | 82 |
5° | Sporting Viagrande | 34 | 22 | 135 | 98 |
6° | Acireale Riviera | 28 | 22 | 92 | 84 |
7° | Sporting Acicastello | 21 | 22 | 94 | 118 |
8° | Libertas Aci Real | 17 | 22 | 97 | 107 |
9° | Giarre FC | 16 | 22 | 96 | 136 |
10° | Pisano S.Maria Ammalati | 9 | 22 | 78 | 135 |
11° | Futsal Acireale | 7 | 22 | 67 | 186 |
12° | Trinacria | 0 | 22 | 80 | 114 |
Aggiornata alla ventiduesima giornata..